50НР63
50НР4 - 26000, 00; (Аналог НПР4/50)
50НР6, 3 - 26000, 00;
50НР10 - 27120, 00;
50НР14 - 28500, 00;
50НР16 - 28500, 00; (Аналог НПР16/50)
50НР32 - 38000, 00; (Аналог НПР32/50)
50НР32/2 - 40000, 00; (Аналог НПР16х16/50)
Насос радиально-поршневые секционные нерегулируемые:
50НС4 - 29000, 00; (Аналог НПР4/50)
50НС6, 3 - 29000, 00;
50НС10 - 29120, 00;
50НС14 - 31500, 00;
50НС16 - 31500, 00; (Аналог НПР16/50)
50НС32 - 41800, 00; (Аналог НПР32/50)
50НС32/2 - 43000, 00;(Аналог НПР16х16/50)
Насос НА 4/32 Насос НА 16/32 Насос НА 32/32
Параметры насоса | 50НР-4 | 50НР-6,3 | 50НР-8 | 50НР-10 | 50НР-14 | 50НР-16 | 50НР-32 | 50НР-63 |
Количество отводов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ном. подача радиально-поршневого насоса, л/мин | 5,5 | 8,6 | 11 | 13,2 | 19,3 | 22 | 44,1 | 80 |
Частота вращения, об/мин, номинальная | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Частота вращения, об/мин, максимальная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Частота вращения, об/мин, минимальная | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Давление на выходе ном. / макс., МПа | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 | 50 / 63 |
Давление на входе, МПа, минимальное | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Давление на входе, МПа, максимальное | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
Коэффициент подачи, не, менее | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
Масса насоса (без рабочей жидкости) 50НР / 50 НС, кг | 19 / 23,5 | 19 / 23,5 | 24 / 28,5 | 33 / 37,5 | 33 / 37,5 | 39 / 43,5 | 39 / 43,5 | 77 / 81,5 |
новые, гарантия, любые количестваНасосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР 50НР 4 П 50НР 6,3 50НР14 50НР16 50НР32 50НР32/2 50НР 63 50НР 125/2 50НР 500К Насос радиально-поршневой регулируемый типа 50НРР 50НРР125 Д1 50НРР250 Р 50НРР 500Д1К (на лапах) 50НРР 500РК (на лапах) 50НРР 500Р (фланец) Насосы секционные нерегулируемые типа 50НС А 50НС-14-11П(с эл./дв.) А 50НС-16-11П(с эл./дв.) А 50НС-6,3 А 50НС-32-15-1 50НС6,3 50НС-14 50НС-16 50НС-32 НС10/32-12,5/6,3 М2 НС16/32-12,5/6,3 М2 НС32/32-12,5/6,3М2