BB-BY шестеренный насос
BB-BY насосы имеют встроенный предохранительный клапан и трубные соединения, повышенная герметизация, насос также используется на нефтеперекачивающих станциях, смазки или охлаждения в системе подачи масла низкого давления.
Категории: Насосы Китай Гидронасосы и моторы
Технические характеристики
Модель | Подача л/мин | Рабочее давление MPa | Давление насттройки предохранительного клапана MPa | Высота всасывания mm | Модель электродвигателя | Мощность кВт | Скорость об мин | Масса кг | |
BB-B4Y | 4 | < 0.5 | 0.63 | 500 | YS5264-W | 0.12 | 1390 | 2,2 | |
BB-B6Y | 6 | YS6314-W | 0.18 | 2,4 | |||||
BB-B10Y | 10 | YS6324-W | 0.25 | 2,9 | |||||
BB-B16Y | 16 | YS7124 | 0.37 | 5,25 | |||||
BB-B20Y | 20 | YS7124 | 0.37 | 5,75 | |||||
BB-B25Y | 25 | YS7134 | 0.55 | 5,5 | |||||
BB-B32Y | 32 | Y801-4 | 0.55 | 6,1 | |||||
BB-B40Y | 40 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | 8,3 | ||||
BB-B50Y | 50 | Y90S-4 | 1,1 | 1390 | 8,8 | ||||
BB-B63Y | 63 | 9,3 | |||||||
BB-B63Yi | 63 | ||||||||
BB-B63Y2 | 63 | ||||||||
BB-B80Y | 80 | Y90L-4 | 1,5 | 1390 | 14,0 | ||||
BB-B100Y | 100 | 15 | |||||||
BB-B125Y | 125 | Y100L1-4 | 1390 | 15,8 | |||||
BB-B125Y i | 125 | 2,2 | |||||||
BB-B125Yz | 125 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модель | A | В | E | F | H | N | L | D (f18) | d (H7) | Ф | b | M |
BB-B4Y | 50 | 72 | 25 | 30 | 92 | 2 | 107 | Ф35 | Ф12 | Ф50 | 4 | M6 |
BB-B6Y | 55 | 112 | ||||||||||
BB-B10Y | 64 | 121 | ||||||||||
BB-B16Y | 72 | 95 | 30 | 35 | 117 | 3 | 137 | Ф50 | Ф16 | Ф65 | 5 | M8 |
BB-B20Y | 76 | 141 | ||||||||||
BB-B25Y | 81 | 146 | ||||||||||
BB-B32Y | 88 | 153 | ||||||||||
BB-B40Y | 85 | 110 | 32 | 37 | 134 | 4 | 155 | Ф55 | Ф22 | Ф80 | 6 | M8 |
BB-B50Y | 90 | 160 | ||||||||||
BB-B63Y | 97 | 167 | ||||||||||
BB-B63Y i | ||||||||||||
BB-B63Y2 | ||||||||||||
BB-B80Y | 102 | 130 | 40 | 46 | 154 | 5 | 195 | Ф70 | Ф30 | Ф95 | 8 | M8 |
BB-B100Y | 109 | 202 | ||||||||||
BB-B125Y | 118 | 211 | ||||||||||
BB-B125Y i | ||||||||||||
BB-B125Y2 |