Пневмо-гидроаккумулятор АРХ, АРФ, АПГ-Б
Предназначены для накопления и отдачи энергии рабочей жидкости посредством сжатия газа. Применяются в гидравлических системах металлорежущих станков, манипуляторов, горно-шахтного оборудования, кузнечно-прессовых, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин для сглаживания пульсации, работы в насосно-аккумуляторных станциях, длительной выдержки под давлением при отключенном источнике питания, гашения гидроударов, в качестве компенсатора утечек и др.
По разделению сред делятся: с поршневым разделителем (АРХ, АРФ)и эластичным разделителем -резиновым баллоном (АПГ-Б, АПГ-Т).
По способу крепления: хомутами, фланцами, скобами, зажимными кольцами в вертикальном положении пневмоклапанов вверх.
Имеют две рабочие камеры: газовую и жидкостную. Газовая камера заряжается техническим азотом 2-го сорта по ГОСТу 9293.
Рабочая жидкость - минеральные масла вязкостью 20...500сСт,с температурой 0...60ºС и окружающей средой от -30ºС до +60ºС . Класс чистоты рабочей жидкости не грубее 14 по ГОСТу 17216. Пневмогидроаккумуляторы АПГ-Т работают на водной эмульсии, разрешенной к применению в шахтных условиях. Температура эмульсии +5ºС до +50ºС при температуре окружающей среды от +1ºС до +50ºС.
Климатическое исполнение: УХЛ4 - для районов с умеренным и холодным климатом; 04- для районов с тропическим климатом; УХЛ5 - для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
Категория размещения - 4.
Пневмогидроаккумуляторы могут быть оснащены предохранительным устройством, комплектом принадлежностей для зарядки газом и контроля степени зарядки.
Технические характеристики
Обозначение | Номинальное давление, МПа | Вместимость, дм³ | Габариты | Масса, кг | Технические условия |
---|---|---|---|---|---|
АРХ-0,4/320 | 32 | 0,4 | 83х290 | 5,1 | ТУ-053-1410-79 |
АРХ-1/320 | 1 | 83х482 | 6,6 | ||
АРХ-2,5/320 | 2,5 | 155х410 | 28 | ||
АРХ-6,3/320 | 6,3 | 155х715 | 40 | ||
АРХ-10/320, АРХ-10/320Р | 10 | 240х546 | 88,5 | ||
АРХ-16/320, АРХ-16/320Р | 16 | 240х736 | 106 | ||
АРХ-20/320, АРХ-20/320Р | 20 | 240х863 | 117,5 | ||
АРХ-25/320, АРХ-25/320Р | 25 | 240х1023 | 132 | ||
АРХ-32/320, АРХ-32/320Р | 32 | 240х1246 | 152,5 | ||
АРХ-40/320, АРХ-40/320Р | 40 | 240х1500 | 176 | ||
АРХ-50/320, АРХ-50/320Р | 50 | 240х1818 | 205 | ||
АРХ-16/320К | 16 | 294х595 | 135 | ||
АРХ-20/320К | 20 | 676х2941 | 145 | ||
АРХ-25/320К | 25 | 294х778 | 156 | ||
АРХ-32/320К | 32 | 294х916 | 172 | ||
АРХ-40/320К | 40 | 294х1074 | 191 | ||
АРХ-50/320К | 50 | 294х1280 | 214 | ||
АРФ-10/320Р | 10 | 240х561 | 95 | ||
АРФ-16/320Р | 16 | 240х751 | 113 | ||
АРФ-20/320Р | 20 | 240х878 | 122 | ||
АРФ-25/320Р | 25 | 240х1038 | 139 | ||
АРФ-32/320Р | 32 | 240х1261 | 159 | ||
АРФ-40/320Р | 40 | 240х1515 | 183 | ||
АРФ-50/320Р | 32 | 50 | 240х1833 | 212 | ТУ-053-1410-79 |
АРФ-16/320К | 16 | 294х610 | 146 | ||
АРФ-20/320К | 20 | 294х691 | 155 | ||
АРФ-25/320К | 25 | 294х793 | 167 | ||
АРФ-32/320К | 32 | 294х931 | 183 | ||
АРФ-40/320К | 40 | 294х1093 | 202 | ||
АРФ-50/320К | 50 | 294х1295 | 225 | ||
АПГ-Б-1/20 | 20 | 1 | 89х370 | 3,8 | ТУ2.053-1782-86 |
АПГ-Б-2,5/20 | 2,5 | 114х550 | 9,8 | ||
АПГ-Б-6,3/20 | 6,3 | 168х600 | 13,7 | ||
АПГ-Б-10/20 | 10 | 168х796 | 17,5 | ||
АПГ-Т-2,5/32 | 32 | 2,5 | 121х508 | 18 | ТУ2.053.0221050.028-93 |
АПГ-Т-6,3/32 | 6,3 | 203х595 | 60 | ||
АПГ-Т-10/32 | 10 | 203х795 | 75 | ||
АПГ-Т-25/32 | 25 | 240х1168 | 140 |
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АР-04/320.040А
Предназначено для зарядки, разрядки и периодического контроля зарядки газом пневмогидроаккумуляторов. Включает в себя собственно зарядное устройство, гибкий шланг и манометр. Максимальное давление зарядки - 16 МПа.